Приложение 1
к приказу № 25 от 19.05.2022
ГРАФИК РАБОТЫ
СЕЛЬСКИХ ДОМОВ КУЛЬТУРЫ (КЛУБОВ)
№
п/п |
Наименование учреждения культуры | Режим работы | Ответственный за работу на опорной площадке | ||
Рабочие и выходные дни | Время работы | Обед | |||
Андрюшинский СДК
|
Вторник — среда | 09.00-18.00 | 12.00-14.00 | Кабирова Н.В. –культорганизатор 2 уровня
|
|
Четверг-пятница | 12.00-21.00 | 15.00-17.00 | |||
Суббота | 10.00-18.00 | 13.00-14.00 | |||
Выходные дни | воскресенье – понедельник | ||||
Антипинский СДК
(0,75 ставки – 5,5ч. рабочее вр.) |
Вторник — среда | 12.30-18.00 | 14.00-15.00 | Халиулина Л.Х. – культорганизатор 1 уровня
|
|
Четверг-пятница | 15.30-21.00 | 17.00-18.00 | |||
Суббота | 19.30-01.00 | ||||
Выходные дни | воскресенье – понедельник | ||||
Бухтальский СК
|
Вторник — среда | 09.00-18.00 | 12.00-14.00 | Семенина В.И. – культорганизатор 1 уровня
|
|
Четверг-пятница | 12.00-21.00 | 15.00-17.00 | |||
Суббота | 18.00-01.00 | 20.00-21.00 | |||
Выходные дни | воскресенье – понедельник | ||||
Березовский СК
|
Вторник — среда | 09.00-18.00 | 12.00-14.00 | Коржикова Е.Н.- культорганизатор 1 уровня
|
|
Четверг-пятница | 12.00-21.00 | 15.00-17.00 | |||
Суббота | 18.00-01.00 | 20.00-21.00 | |||
Выходные дни | воскресенье – понедельник | ||||
Искинский СДК | Вторник — среда | 09.00-18.00 | 12.00-14.00 | Рябчикова Т.А. – культорганизатор 2 уровня
|
|
Четверг-пятница | 12.00-21.00 | 15.00-17.00 | |||
Суббота | 18.00-01.00 | 20.00-21.00 | |||
Выходные дни | воскресенье – понедельник | ||||
Красноярский СК
(0,5 ставки – 3,5ч. рабочее вр.) |
Вторник — среда | 12.00-15.30 | -/- | Жукова Елена Викторовна
– культорганизатор 1 уровня
|
|
Четверг — пятница | 17.30-21.00 | -/- | |||
Суббота | 21.30-01.00 | -/- | |||
Выходные дни | воскресенье – понедельник | ||||
Канашский СДК | Вторник — среда | 09.00-18.00 | 12.00-14.00 | Андреева Р.Н.- культорганизатор 1 уровня
|
|
Четверг-пятница | 12.00-21.00 | 15.00-17.00 | |||
Суббота | 18.00-01.00 | 20.00-21.00 | |||
Выходные дни | воскресенье – понедельник | ||||
Ключевской СК
|
Вторник — среда | 09.00-18.00 | 12.00-14.00 | Дмитриева Л.А. – культорганизатор 1 уровня
|
|
Четверг-пятница | 12.00-21.00 | 15.00-17.00 | |||
Суббота | 18.00-01.00 | 20.00-21.00 | |||
Выходные дни | воскресенье – понедельник | ||||
Кунчурский СК
|
|||||
Киндерский СДК | Вторник — среда | 09.00-18.00 | 12.00-14.00 | Константин Н.В. – культорганизатор 2 уровня | |
Четверг-пятница | 12.00-21.00 | 15.00-17.00 | |||
Суббота | 18.00-01.00 | 20.00-21.00 | |||
Выходные дни | воскресенье – понедельник | ||||
Миясский СДК
|
Вторник — среда | 09.00-18.00 | 12.00-14.00 | Чилимова Н.А. – культорганизатор 1 уровня
|
|
Четверг-пятница | 12.00-21.00 | 15.00-17.00 | |||
Суббота | 18.00-01.00 | 20.00-21.00 | |||
Выходные дни | воскресенье – понедельник | ||||
Новотроицкий СДК
|
Вторник — среда | 09.00-18.00 | 12.00-14.00 | Рыков А.П. – культорганизатор 2 уровня
|
|
Четверг-пятница | 12.00-21.00 | 15.00-17.00 | |||
Суббота | 18.00-01.00 | 20.00-21.00 | |||
Выходные дни | воскресенье – понедельник | ||||
Тукманский СК | Вторник — среда | 09.00-18.00 | 12.00-14.00 | Нургатина А.С. – культорганизатор 1 уровня | |
Четверг-пятница | 12.00-21.00 | 15.00-17.00 | |||
Суббота | 18.00-01.00 | 20.00-21.00 | |||
Выходные дни | воскресенье – понедельник | ||||
Тарманский СК
(0,75 ставки – 5,15ч. рабочее вр.) |
Вторник — среда | 13.30-20.00 | 16.00-17.00 |
|
|
Четверг-пятница | 14.30-21.00 | 16.00-17.00 | |||
Суббота | 19.30-01.00 | 21.00-22.00 | |||
Выходные дни | воскресенье – понедельник | ||||
Тюневский СДК
|
Вторник — среда | 09.00-18.00 | 12.00-14.00 | Михайлова Т.В.. — культорганизатор 2 уровня
|
|
Четверг-пятница | 12.00-21.00 | 15.00-17.00 | |||
Суббота | 18.00-01.00 | 20.00-21.00 | |||
Выходные дни | воскресенье – понедельник | ||||
Чугунаевский СДК
|
Вторник — среда | 09.00-18.00 | 12.00-14.00 | Смирнова О.В.- культорганизатор 2 уровня
|
|
Четверг-пятница | 12.00-21.00 | 15.00-17.00 | |||
Суббота | 18.00-01.00 | 20.00-21.00 | |||
Выходные дни | воскресенье – понедельник | ||||
Историко-краеведческий центр
|
Вторник | 11.00-21.00 | 13.00-14.00 |
Злобин Евгений Сергеевич .– зам. директора по историко-краевед. работе |
|
Среда-пятница | 11.00-20.00 | 13.00-14.00 | |||
Суббота | 10.00-17.00 | Без перерыва | |||
Выходные дни | воскресенье — понедельник | ||||
Центр культуры и досуга
|
Среда, четверг, пятница | 10.00-21.00 | 13.00-15.00 | Манвейлер Е.Ю.- заведующая ЦКиД | |
Понедельник, вторник | 09.00-18.00 | 12.00-14.00 | |||
Суббота | 18.00-01.00 | 20.00-21.00 | |||
Выходные дни | Воскресенье — понедельник | ||||
Передвижной культурный комплекс
(Н-Тавда) |
Июнь, июль: | Юрлова Л.С. – заведующая ПКК,
|
|||
Вторник | 09.00-17.00 | 13.00-14.00 | |||
Среда | 10.00-21.00 | 13.00-17.00 | |||
Четверг-суббота | 09.00-17.00 | 13.00-14.00 | |||
Выходные дни | Воскресенье-понедельник | ||||
Август | |||||
Понедельник — пятница | 15.30-21.00 | 17.00-18.00 | |||
Выходные дни | суббота – воскресенье | ||||
Передвижной культурный комплекс
(Новопокровка) |
Июнь | Скрипник Е.А. – культорганизатор ПКК
(0,75 ставки – 5,5ч. рабочее вр.) |
|||
Понедельник, среда | 10.00-16.30 | 13.00-14.00 | |||
Вторник, четверг-пятница | 14.30-21.00 | 17.00-18.00 | |||
Выходные дни | Суббота — воскресенье | ||||
Июль, август | |||||
Понедельник — пятница | 14.30-21.00 | 17.00-18.00 | |||
Выходные дни | Суббота — воскресенье |
редакция от 21.10.2024г.