Перечень QR-кодов со ссылкой на опросную анкету
№ п/п | Код органи-зации | Наименование организации | QR-код | Ссылка на анкету |
Культурно-досуговые учреждения | ||||
1 | 880160286 | Андрюшинский сельский Дом культуры | https://forms.mkrf.ru/e/2579/xTPLeBU7/?ap_orgcode=880160286 | |
2 | 880160287 | Антипинский сельский Дом культуры | https://forms.mkrf.ru/e/2579/xTPLeBU7/?ap_orgcode=880160289 | |
3 | 880160288 | Берёзовский сельский Дом культуры | https://forms.mkrf.ru/e/2579/xTPLeBU7/?ap_orgcode=880160291 | |
4 | 880160289 | Бухтальский сельский Дом культуры | https://forms.mkrf.ru/e/2579/xTPLeBU7/?ap_orgcode=880160299 | |
5 | 880160290 | Искинский сельский Дом культуры | https://forms.mkrf.ru/e/2579/xTPLeBU7/?ap_orgcode=880160304 | |
6 | 880160291 | Канашский сельский Дом культуры | https://forms.mkrf.ru/e/2579/xTPLeBU7/?ap_orgcode=880160283 | |
7 | 880160292 | Киндерский сельский Дом культуры | https://forms.mkrf.ru/e/2579/xTPLeBU7/?ap_orgcode=880160284 | |
8 | 880160293 | Ключевской сельский клуб | https://forms.mkrf.ru/e/2579/xTPLeBU7/?ap_orgcode=880160285 | |
9 | 880160294 | Красноярский сельский клуб | https://forms.mkrf.ru/e/2579/xTPLeBU7/?ap_orgcode=880160287 | |
10 | 880160295 | Кунчурский сельский клуб | https://forms.mkrf.ru/e/2579/xTPLeBU7/?ap_orgcode=880160288 | |
11 | 880160297 | Миясский сельский Дом культуры | https://forms.mkrf.ru/e/2579/xTPLeBU7/?ap_orgcode=880160290 | |
12 | 880160283 | Нижнетавдинский передвижной культурный комплекс №1 | https://forms.mkrf.ru/e/2579/xTPLeBU7/?ap_orgcode=880160292 | |
13 | 880160284 | Нижнетавдинский передвижной культурный комплекс №2 | https://forms.mkrf.ru/e/2579/xTPLeBU7/?ap_orgcode=880160293 | |
14 | 880160285 | Нижнетавдинский передвижной культурный комплекс №3 | https://forms.mkrf.ru/e/2579/xTPLeBU7/?ap_orgcode=880160294 | |
15 | 880160298 | Новопокровский передвижной культурный комплекс | https://forms.mkrf.ru/e/2579/xTPLeBU7/?ap_orgcode=880160295 | |
16 | 880160299 | Новотроицкий сельский Дом культуры | https://forms.mkrf.ru/e/2579/xTPLeBU7/?ap_orgcode=880160297 | |
17 | 880160302 | Тарманский сельский Дом культуры | https://forms.mkrf.ru/e/2579/xTPLeBU7/?ap_orgcode=880160298 | |
18 | 880160304 | Тукманский сельский клуб | https://forms.mkrf.ru/e/2579/xTPLeBU7/?ap_orgcode=880160302 | |
19 | 880160306 | Тюнёвский сельский Дом культуры | https://forms.mkrf.ru/e/2579/xTPLeBU7/?ap_orgcode=880160306 | |
20 | 880160565 | Центр культуры и досуга «Сибирь» Нижнетавдинского района | https://forms.mkrf.ru/e/2579/xTPLeBU7/?ap_orgcode=880160308 | |
21 | 880160308 | Чугунаевский сельский дом культуры | https://forms.mkrf.ru/e/2579/xTPLeBU7/?ap_orgcode=880160565 |
Музеи
1 | 123041 | Историко-краеведческий центр | https://forms.mkrf.ru/e/2579/xTPLeBU7/?ap_orgcode=123041 |