Приложение 1
к приказу № 19/1 от 17.04.2019
ГРАФИК РАБОТЫ СЕЛЬСКИХ ДОМОВ КУЛЬТУРЫ (КЛУБОВ)
№
п/п |
Наименование учреждения культуры | Режим работы | Ответственный за работу на опорной площадке | ||
Рабочие и выходные дни | Время работы | Обед | |||
1 | Андрюшинский СДК
|
Вторник — среда | 09.00-18.00 | 12.00-14.00 | Кабирова Н.В. –культорганизатор 2 уровня
|
Четверг-пятница | 11.00-21.00 | 15.00-17.00 | |||
Суббота | 18.00-01.00 | 21.00-22.00 | |||
Выходные дни | воскресенье – понедельник | ||||
2 | Антипинский СДК | Вторник — среда | 09.00-18.00 | 12.00-14.00 | Халиулина Л.Х. – культорганизатор 1 уровня
|
Четверг-пятница | 11.00-21.00 | 15.00-17.00 | |||
Суббота | 18.00-01.00 | 21.00-22.00 | |||
Выходные дни | воскресенье – понедельник | ||||
3 | Бухтальский СК
|
Вторник — среда | 09.00-18.00 | 12.00-14.00 | СеменинуВ.И. – культорганизатор 1 уровня |
Четверг-пятница | 11.00-21.00 | 15.00-17.00 | |||
Суббота | 18.00-01.00 | 21.00-22.00 | |||
Выходные дни | воскресенье – понедельник | ||||
4 | Березовский СК
|
Вторник — среда | 09.00-18.00 | 12.00-14.00 | Коржикова Е.Н.- культорганизатор 1 уровня |
Четверг-пятница | 11.00-21.00 | 15.00-17.00 | |||
Суббота | 18.00-01.00 | 21.00-22.00 | |||
Выходные дни | воскресенье – понедельник | ||||
5 | Искинский СДК | Вторник — среда | 09.00-18.00 | 12.00-14.00 | Рябчикова Т.А. – культорганизатор 2 уровня
|
Четверг-пятница | 11.00-21.00 | 15.00-17.00 | |||
Суббота | 18.00-01.00 | 21.00-22.00 | |||
Выходные дни | воскресенье – понедельник | ||||
6 | Красноярский СК
(0,5 ставки – 3,5ч. рабочее вр.) |
Вторник — среда | 12.00-15.30 | -/- | Бабицына М.О. – культорганизатор 1 уровня
|
Четверг — пятница | 17.30-21.00 | -/- | |||
Суббота | 21.30-01.00 | -/- | |||
Выходные дни | воскресенье – понедельник | ||||
7 | Канашский СДК | Вторник — среда | 09.00-18.00 | 12.00-14.00 | Андреева Р.Н.- культорганизатор 1 уровня
|
Четверг-пятница | 11.00-21.00 | 15.00-17.00 | |||
Суббота | 18.00-01.00 | 21.00-22.00 | |||
Выходные дни | воскресенье – понедельник | ||||
8 | Ключевской СК
|
Вторник — среда | 09.00-18.00 | 12.00-14.00 | Дмитриева Л.А. – культорганизатор 1 уровня |
Четверг-пятница | 11.00-21.00 | 15.00-17.00 | |||
Суббота | 18.00-01.00 | 21.00-22.00 | |||
Выходные дни | воскресенье – понедельник | ||||
9 | Кунчурский СК
|
Вторник — среда | 09.00-18.00 | 12.00-14.00 | Пантус Н.П. – культорганизатор 1 уровня |
Четверг-пятница | 11.00-21.00 | 15.00-17.00 | |||
Суббота | 18.00-01.00 | 21.00-22.00 | |||
Выходные дни | воскресенье – понедельник | ||||
10 | Миясский СДК
|
Вторник — среда | 09.00-18.00 | 12.00-14.00 | Чилимова Н.А. – культорганизатор 1 уровня
|
Четверг-пятница | 11.00-21.00 | 15.00-17.00 | |||
Суббота | 18.00-01.00 | 21.00-22.00 | |||
Выходные дни | воскресенье – понедельник | ||||
11 | Новотроицкий СДК
|
Вторник — среда | 09.00-18.00 | 12.00-14.00 | Рыков А.П. – культорганизатор 2 уровня
|
Четверг-пятница | 11.00-21.00 | 15.00-17.00 | |||
Суббота | 18.00-01.00 | 21.00-22.00 | |||
Выходные дни | воскресенье – понедельник | ||||
12 | Тукманский СК | Вторник — среда | 09.00-18.00 | 12.00-14.00 | Нургатина А.С. – культорганизатор 1 уровня |
Четверг-пятница | 11.00-21.00 | 15.00-17.00 | |||
Суббота | 18.00-01.00 | 21.00-22.00 | |||
Выходные дни | воскресенье – понедельник | ||||
13 | Тарманский СК
|
Вторник — среда | 09.00-18.00 | 12.00-14.00 | Мачитова Г.Ф. – культорганизатор 1 уровня
|
Четверг-пятница | 11.00-21.00 | 15.00-17.00 | |||
Суббота | 18.00-01.00 | 21.00-22.00 | |||
Выходные дни | воскресенье – понедельник | ||||
14 | Киндерский СДК
|
Вторник — среда | 09.00-18.00 | 12.00-14.00 | Серебрянская С.В. – культорганизатор 2 уровня
|
Четверг-пятница | 11.00-21.00 | 15.00-17.00 | |||
Суббота | 18.00-01.00 | 21.00-22.00 | |||
Выходные дни | воскресенье – понедельник | ||||
15 | Тюневский СДК
|
Вторник — среда | 09.00-18.00 | 12.00-14.00 | Михайлова Т.В.- культорганизатор 2 уровня |
Четверг-пятница | 11.00-21.00 | 15.00-17.00 | |||
Суббота | 18.00-01.00 | 21.00-22.00 | |||
Выходные дни | воскресенье – понедельник | ||||
16 | Чугунаевский СДК
|
Вторник — среда | 09.00-18.00 | 12.00-14.00 | Смирнова О.В.- культорганизатор 2 уровня
|
Четверг-пятница | 11.00-21.00 | 15.00-17.00 | |||
Суббота | 18.00-01.00 | 21.00-22.00 | |||
Выходные дни | воскресенье – понедельник | ||||
17 | Историко-краеведческий центр
|
Понедельник | 09.00-17.00 | 13.00-14.00 | Стрельцова А.В.– зам.директора по историко-краевед. работе |
Вторник | 18.00-21.00 | ||||
Среда-четверг | 11.00-12.00 | ||||
Пятница | 09.00-18.00 | ||||
Суббота | 10.00-17.00 | 13.0014.00 | |||
Выходные дни | Воскресенье | ||||
18 | Нижнетавдинская Центральная районная
библиотека
|
Понедельник | 11.00-21.00 | Савчук О.С. –зам.директора по библиотечной работе | |
Вторник-четверг | 11.00-20.00 | ||||
Пятница | 11.00-19.00 | ||||
Воскресенье | 10.00-17.00 | ||||
Выходные дни | Суббота | ||||
19 | Детский отдел Нижнетавдинской ЦБС
|
Понедельник | 11.00-21.00 | Шабанова Н.Н.– ст. библиотекарь ДО ЦБ
|
|
Вторник-четверг | 11.00-18.00 | ||||
Пятница | 10.00-17.00 | ||||
Воскресенье | 10.00-17.00 | ||||
Выходные дни | Суббота | ||||
20 | Центр культуры и досуга
|
Понедельник | 10.00-12.00 (ЛДП)
18.00-21.00 (ОП) |
Манвейлер Е.Ю.- заведующая ЦКиД | |
Среда | |||||
Пятница | |||||
Вторник, четверг | 09.00-18.00 | 12.00-14.00 | |||
Суббота | 18.00-01.00 | 21.00-22.00 | |||
Выходные дни | Воскресенье | ||||
21 | Передвижные культурные комплексы | Июнь, июль: | Юрлова Л.С. – заведующая ПКК,
Скрипник Е.А. – культорганизатор СК ПКК |
||
Вторник | 09.00-17.00 | 13.00-14.00 | |||
четверг-суббота | |||||
Среда | 10.00-21.00 | 13.00-17.00 | |||
Выходные дни | суббота – воскресенье | ||||
Август | |||||
Понедельник — пятница | 13.00-21.00 | 17.00-18.00 | |||
18.00-21.00 (ОП) | |||||
Выходные дни | суббота – воскресенье |
редакция от 10,01,2022 г.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: